Wheel Loaders
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 615 wheel loaders models.
Caterpillar
View all Caterpillar models →Doosan
View all Doosan models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| DL200 M | 2020 | |
| DL200 N | 2014 | |
| DL200 HD | 2012 | |
| DL200 XL | 2008 | |
| DL220 Series II | 2010 | |
| DL220 Phase V | 2000 | |
| DL220 Tier 4 | 2016 | |
| DL250 XL | 2014 | |
| DL250 P | 2016 | |
| DL250 Tier 4 | 2010 | |
| DL280 | 2013 | |
| DL280 M | 2018 | |
| DL280 Series II | 2021 | |
| DL280 XL | 1995 | |
| DL280 K | 2014 | |
| DL280 HD | 2015 | |
| DL300 P | 2006 | |
| DL300 XL | 2015 | |
| DL300 Series II | 2015 | |
| DL300 HD | 2004 | |
| DL350 LC | 2002 | |
| DL350 M | 2001 | |
| DL350 K | 2020 | |
| DL350 T | 2019 | |
| DL350 Tier 4 | 2019 | |
| DL420 XL | 2003 | |
| DL420 Tier 4 | 2024 | |
| DL420 R | 1995 | |
| DL420 HD | 2005 | |
| DL420 G | 2006 | |
| DL420 Series II | 2011 | |
| DL420 | 2000 | |
| DL450 LC | 2001 | |
| DL450 R | 2015 | |
| DL450 G | 2020 | |
| DL450 N | 2002 | |
| DL450 Phase V | 2003 | |
| DL450 Series II | 2005 | |
| DL550 Tier 4 | 2008 | |
| DL550 M | 1997 | |
| DL550 Series II | 2015 | |
| DL550 N | 1998 | |
| DL550 LGP | 2001 | |
| DL550 T | 2002 | |
| DL550 LC | 2013 | |
| DL580 | 1997 | |
| DL580 Series II | 2014 | |
| DL580 Tier 4 | 2017 | |
| DL580 LC | 2019 | |
| DL580 T | 2023 | |
| DL580 N | 2008 | |
| DL580 G | 2022 | |
| DL580 M | 1995 |
Hitachi
View all Hitachi models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| ZW100 R | 2018 | |
| ZW100 LC | 2013 | |
| ZW100 N | 2004 | |
| ZW100 | 2016 | |
| ZW100 HD | 2003 | |
| ZW120 HD | 2007 | |
| ZW120 XL | 1997 | |
| ZW120 LGP | 2002 | |
| ZW120 LC | 2007 | |
| ZW140 T | 2002 | |
| ZW140 Tier 4 | 2020 | |
| ZW140 K | 2024 | |
| ZW140 HD | 1997 | |
| ZW140 | 2000 | |
| ZW140 M | 2015 | |
| ZW140 XL | 2010 | |
| ZW150 Phase V | 1995 | |
| ZW150 LGP | 2008 | |
| ZW150 | 1995 | |
| ZW150 T | 2024 | |
| ZW150 R | 2000 | |
| ZW150 M | 2016 | |
| ZW150 Series II | 2022 | |
| ZW150 XL | 2018 | |
| ZW180 Tier 4 | 2002 | |
| ZW180 M | 1999 | |
| ZW180 N | 2022 | |
| ZW180 | 2016 | |
| ZW180 LGP | 2017 | |
| ZW220 K | 2021 | |
| ZW220 LGP | 1997 | |
| ZW220 G | 2017 | |
| ZW220 HD | 1998 | |
| ZW220 R | 2008 | |
| ZW250 HD | 1999 | |
| ZW250 LGP | 2009 | |
| ZW250 G | 2021 | |
| ZW250 Tier 4 | 1998 | |
| ZW250 R | 2012 | |
| ZW250 T | 2000 | |
| ZW250 Series II | 2024 | |
| ZW250 XL | 2008 | |
| ZW310 Tier 4 | 2000 | |
| ZW310 HD | 2014 | |
| ZW310 | 2013 | |
| ZW370 T | 2017 | |
| ZW370 | 2001 | |
| ZW370 Phase V | 2014 | |
| ZW550 K | 2005 | |
| ZW550 M | 1999 | |
| ZW550 LC | 2005 | |
| ZW550 HD | 1997 |
Hyundai
View all Hyundai models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| HL930 XL | 1995 | |
| HL930 G | 2013 | |
| HL930 Series II | 2001 | |
| HL930 LC | 2010 | |
| HL930 P | 2005 | |
| HL935 Phase V | 2005 | |
| HL935 Tier 4 | 2023 | |
| HL935 T | 1996 | |
| HL935 Series II | 2004 | |
| HL935 G | 1998 | |
| HL935 N | 2010 | |
| HL935 LGP | 2024 | |
| HL940 K | 1996 | |
| HL940 XL | 2015 | |
| HL940 HD | 2022 | |
| HL940 Phase V | 2005 | |
| HL940 Series II | 2020 | |
| HL940 LGP | 2020 | |
| HL955 | 2006 | |
| HL955 Tier 4 | 2007 | |
| HL955 G | 2011 | |
| HL960 HD | 2000 | |
| HL960 | 2009 | |
| HL960 G | 2005 | |
| HL960 N | 1996 | |
| HL960 T | 2000 | |
| HL960 Phase V | 2001 | |
| HL960 P | 2013 | |
| HL960 Series II | 1998 | |
| HL965 HD | 2003 | |
| HL965 Phase V | 2009 | |
| HL965 XL | 1997 | |
| HL965 P | 2022 | |
| HL970 LGP | 1999 | |
| HL970 HD | 2014 | |
| HL970 XL | 2020 | |
| HL975 Phase V | 2015 | |
| HL975 N | 2005 | |
| HL975 Tier 4 | 1998 | |
| HL975 XL | 2002 | |
| HL975 R | 1999 | |
| HL975 | 1999 | |
| HL980 HD | 2011 | |
| HL980 | 2011 | |
| HL980 Series II | 2024 | |
| HL980 XL | 2011 | |
| HL980 P | 2014 | |
| HL980 T | 2006 |
Komatsu
View all Komatsu models →Liebherr
View all Liebherr models →LiuGong
View all LiuGong models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 816 P | 2014 | |
| 816 LGP | 1995 | |
| 816 | 2013 | |
| 835 Series II | 1995 | |
| 835 LC | 2002 | |
| 835 XL | 1997 | |
| 848 Phase V | 2009 | |
| 848 LGP | 2015 | |
| 848 K | 2013 | |
| 848 HD | 2008 | |
| 848 XL | 2009 | |
| 848 Tier 4 | 2019 | |
| 848 G | 2002 | |
| 848 P | 2015 | |
| 856 R | 2024 | |
| 856 Tier 4 | 1997 | |
| 856 | 2015 | |
| 856 P | 2023 | |
| 856 M | 1996 | |
| 856 K | 1999 | |
| 856 T | 2014 | |
| 862 M | 2016 | |
| 862 T | 2023 | |
| 862 G | 1999 | |
| 862 | 1996 | |
| 862 LC | 2000 | |
| 877 R | 2010 | |
| 877 K | 2013 | |
| 877 Phase V | 2003 | |
| 877 M | 2019 | |
| 877 LGP | 2017 | |
| 877 G | 1999 | |
| 877 Tier 4 | 2005 | |
| 877 T | 1995 | |
| 890 R | 2002 | |
| 890 | 2001 | |
| 890 HD | 2006 | |
| 890 T | 2005 | |
| 890 N | 2007 | |
| 890 LC | 2024 | |
| 8128 P | 2011 | |
| 8128 Series II | 2003 | |
| 8128 Tier 4 | 2016 | |
| 8128 | 1995 | |
| 8128 Phase V | 2013 | |
| 8128 K | 2010 | |
| 8128 R | 1995 | |
| 8128 T | 2008 |
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| L30 HD | 2018 | |
| L30 G | 2003 | |
| L30 | 2011 | |
| L30 Series II | 2018 | |
| L30 K | 2021 | |
| L30 P | 2006 | |
| L30 LGP | 2018 | |
| L35 Tier 4 | 2020 | |
| L35 P | 2006 | |
| L35 XL | 2021 | |
| L35 T | 1998 | |
| L35 M | 2019 | |
| L35 LGP | 2009 | |
| L45 Series II | 1998 | |
| L45 Phase V | 2023 | |
| L45 M | 2014 | |
| L45 P | 2022 | |
| L45 K | 2010 | |
| L45 Tier 4 | 2018 | |
| L45 | 1995 | |
| L50 Phase V | 2013 | |
| L50 Series II | 2017 | |
| L50 M | 2000 | |
| L60 | 2017 | |
| L60 Tier 4 | 1997 | |
| L60 R | 2005 | |
| L70 XL | 2017 | |
| L70 Phase V | 2024 | |
| L70 N | 2009 | |
| L70 Tier 4 | 2014 | |
| L90 Phase V | 2013 | |
| L90 R | 2023 | |
| L90 T | 1998 | |
| L110 | 2022 | |
| L110 XL | 2004 | |
| L110 Tier 4 | 2002 | |
| L110 G | 2016 | |
| L110 R | 2001 | |
| L120 Series II | 2004 | |
| L120 N | 2012 | |
| L120 M | 2024 | |
| L120 G | 2011 | |
| L150 K | 2007 | |
| L150 Tier 4 | 1999 | |
| L150 T | 1996 | |
| L150 M | 2016 | |
| L150 | 2000 | |
| L150 R | 1999 | |
| L150 XL | 2015 | |
| L180 HD | 2011 | |
| L180 K | 2019 | |
| L180 N | 2020 | |
| L180 M | 2021 | |
| L220 XL | 2020 | |
| L220 Series II | 2007 | |
| L220 G | 1995 | |
| L220 Tier 4 | 2020 | |
| L220 T | 2018 | |
| L220 P | 2006 | |
| L250 Phase V | 2017 | |
| L250 K | 2012 | |
| L250 XL | 2010 | |
| L260 | 2021 | |
| L260 R | 2004 | |
| L260 G | 2016 | |
| L260 XL | 2017 | |
| L260 HD | 2000 | |
| L350 G | 2009 | |
| L350 HD | 2006 | |
| L350 N | 2004 | |
| L350 LC | 2001 | |
| L350 T | 2014 | |
| L350 M | 2014 | |
| L350 XL | 2006 |