Crawler Excavators
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 1880 crawler excavators models.
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| CX130 P | 2005 | |
| CX130 K | 2009 | |
| CX130 Tier 4 | 2022 | |
| CX145 XL | 2003 | |
| CX145 R | 2003 | |
| CX145 LGP | 2019 | |
| CX145 HD | 2007 | |
| CX145 | 2014 | |
| CX145 T | 2007 | |
| CX160 LGP | 1996 | |
| CX160 P | 2006 | |
| CX160 Phase V | 2013 | |
| CX160 K | 2011 | |
| CX160 R | 2021 | |
| CX210 Tier 4 | 2014 | |
| CX210 LGP | 2020 | |
| CX210 Phase V | 2002 | |
| CX210 | 2015 | |
| CX210 G | 2000 | |
| CX210 T | 2007 | |
| CX210 K | 2003 | |
| CX250 P | 2006 | |
| CX250 LGP | 2020 | |
| CX250 K | 1996 | |
| CX250 Phase V | 2019 | |
| CX250 R | 2011 | |
| CX250 | 2020 | |
| CX250 HD | 1997 | |
| CX250 Tier 4 | 2017 | |
| CX290 | 1999 | |
| CX290 HD | 2021 | |
| CX290 T | 2019 | |
| CX290 M | 1995 | |
| CX290 XL | 2011 | |
| CX300 XL | 2010 | |
| CX300 P | 1998 | |
| CX300 T | 2019 | |
| CX300 Series II | 2022 | |
| CX300 R | 2020 | |
| CX350 N | 2020 | |
| CX350 M | 2016 | |
| CX350 HD | 2019 | |
| CX370 XL | 2003 | |
| CX370 N | 2023 | |
| CX370 G | 2009 | |
| CX370 Series II | 2009 | |
| CX370 R | 2014 | |
| CX370 LGP | 2020 | |
| CX470 T | 2008 | |
| CX470 LC | 2019 | |
| CX470 | 2007 | |
| CX490 XL | 2010 | |
| CX490 T | 2000 | |
| CX490 R | 2022 | |
| CX490 K | 2005 | |
| CX490 P | 2012 | |
| CX490 Series II | 2002 | |
| CX490 LC | 2009 | |
| CX750 LGP | 1997 | |
| CX750 Series II | 2019 | |
| CX750 HD | 2023 | |
| CX750 XL | 2003 | |
| CX750 Phase V | 2021 | |
| CX750 Tier 4 | 2010 | |
| CX750 K | 1995 | |
| CX800 T | 2004 | |
| CX800 HD | 2023 | |
| CX800 XL | 2010 | |
| CX800 G | 2023 | |
| CX800 | 2014 |
Caterpillar
View all Caterpillar models →Doosan
View all Doosan models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| DX140 LGP | 2001 | |
| DX140 M | 2023 | |
| DX140 HD | 2007 | |
| DX140 XL | 2010 | |
| DX140 N | 2021 | |
| DX160 P | 2009 | |
| DX160 | 2005 | |
| DX160 HD | 2020 | |
| DX160 G | 2013 | |
| DX180 LC | 2004 | |
| DX180 HD | 2017 | |
| DX180 R | 2002 | |
| DX180 N | 2011 | |
| DX180 G | 2017 | |
| DX225 Tier 4 | 2008 | |
| DX225 K | 2007 | |
| DX225 XL | 2016 | |
| DX225 | 2004 | |
| DX225 M | 2001 | |
| DX225 Series II | 2019 | |
| DX225 LC | 2003 | |
| DX235 K | 2009 | |
| DX235 | 2018 | |
| DX235 XL | 2023 | |
| DX235 LGP | 2021 | |
| DX235 HD | 2004 | |
| DX235 R | 2022 | |
| DX235 T | 1997 | |
| DX255 T | 2019 | |
| DX255 N | 2017 | |
| DX255 K | 2003 | |
| DX255 LGP | 2011 | |
| DX255 R | 2000 | |
| DX255 Series II | 2000 | |
| DX300 T | 2005 | |
| DX300 N | 2022 | |
| DX300 M | 2017 | |
| DX300 XL | 1995 | |
| DX300 Series II | 2001 | |
| DX300 K | 2001 | |
| DX340 K | 2024 | |
| DX340 R | 2014 | |
| DX340 T | 2024 | |
| DX340 LGP | 1997 | |
| DX350 | 2017 | |
| DX350 T | 2024 | |
| DX350 XL | 2017 | |
| DX350 Phase V | 2006 | |
| DX350 LGP | 2004 | |
| DX350 LC | 2012 | |
| DX350 K | 2000 | |
| DX380 K | 2022 | |
| DX380 N | 2008 | |
| DX380 R | 2007 | |
| DX380 HD | 2017 | |
| DX420 XL | 2001 | |
| DX420 | 2011 | |
| DX420 R | 2014 | |
| DX420 G | 2014 | |
| DX490 LGP | 2013 | |
| DX490 XL | 2022 | |
| DX490 Tier 4 | 2023 | |
| DX490 Series II | 2018 | |
| DX490 M | 1996 | |
| DX490 K | 2015 | |
| DX490 N | 2006 | |
| DX490 HD | 2005 | |
| DX530 K | 2020 | |
| DX530 LGP | 2013 | |
| DX530 | 2007 | |
| DX530 T | 1996 | |
| DX530 P | 2006 | |
| DX800 Phase V | 2017 | |
| DX800 K | 2011 | |
| DX800 G | 2024 | |
| DX800 Tier 4 | 2013 |
Hitachi
View all Hitachi models →Hyundai
View all Hyundai models →John Deere
View all John Deere models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 850 K | 2019 | |
| 850 | 1999 | |
| 850 LC | 2019 | |
| 850 Tier 4 | 2000 | |
| 850 M | 2015 | |
| 130 K | 2009 | |
| 130 P | 1998 | |
| 130 T | 2001 | |
| 130 | 1998 | |
| 130 Tier 4 | 2011 | |
| 130 N | 2007 | |
| 135 G | 2001 | |
| 135 LC | 2010 | |
| 135 K | 1995 | |
| 135 M | 2008 | |
| 135 | 2016 | |
| 135 T | 2015 | |
| 135 LGP | 2010 | |
| 160 K | 2018 | |
| 160 M | 1999 | |
| 160 R | 2002 | |
| 160 Phase V | 1996 | |
| 160 LC | 2018 | |
| 160 N | 1995 | |
| 160 LGP | 2002 | |
| 160 Tier 4 | 2002 | |
| 180 | 2001 | |
| 180 P | 2024 | |
| 180 Phase V | 2001 | |
| 180 Tier 4 | 2009 | |
| 210 LGP | 1995 | |
| 210 Tier 4 | 2014 | |
| 210 Phase V | 2001 | |
| 210 HD | 2012 | |
| 210 N | 2014 | |
| 245 Series II | 2017 | |
| 245 T | 2016 | |
| 245 LC | 2012 | |
| 250 Tier 4 | 1998 | |
| 250 T | 2018 | |
| 250 XL | 2017 | |
| 250 M | 2000 | |
| 250 K | 1996 | |
| 250 LC | 2018 | |
| 250 N | 2003 | |
| 250 Phase V | 2006 | |
| 300 R | 2012 | |
| 300 XL | 2016 | |
| 300 T | 2011 | |
| 350 Phase V | 2002 | |
| 350 XL | 2023 | |
| 350 LGP | 2018 | |
| 380 T | 2018 | |
| 380 M | 2005 | |
| 380 K | 2015 | |
| 380 Tier 4 | 2011 | |
| 380 N | 2016 | |
| 380 G | 2020 | |
| 380 | 2015 | |
| 380 LC | 2022 | |
| 470 G | 1997 | |
| 470 N | 2020 | |
| 470 XL | 2002 | |
| 470 HD | 2009 | |
| 470 K | 2021 | |
| 470 T | 2001 | |
| 670 M | 2010 | |
| 670 P | 2019 | |
| 670 Tier 4 | 2018 | |
| 850 Series II | 2013 | |
| 850 R | 2017 | |
| 870 Series II | 2010 | |
| 870 LGP | 2003 | |
| 870 N | 2007 | |
| 870 K | 2017 | |
| 870 Phase V | 1996 |
Kobelco
View all Kobelco models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| SK130 R | 2013 | |
| SK130 Phase V | 2010 | |
| SK130 HD | 2017 | |
| SK140 LGP | 2011 | |
| SK140 P | 1996 | |
| SK140 K | 2007 | |
| SK140 | 2011 | |
| SK140 M | 2012 | |
| SK140 R | 1998 | |
| SK140 XL | 2021 | |
| SK140 Phase V | 2010 | |
| SK170 M | 2022 | |
| SK170 Tier 4 | 2021 | |
| SK170 LGP | 2008 | |
| SK170 T | 1997 | |
| SK210 Phase V | 2010 | |
| SK210 K | 2005 | |
| SK210 Series II | 2020 | |
| SK210 G | 1996 | |
| SK210 T | 1997 | |
| SK210 LC | 2024 | |
| SK230 HD | 2011 | |
| SK230 T | 2001 | |
| SK230 P | 2008 | |
| SK230 Phase V | 1997 | |
| SK230 N | 1997 | |
| SK230 LGP | 2018 | |
| SK250 T | 2002 | |
| SK250 LGP | 2024 | |
| SK250 XL | 1998 | |
| SK250 HD | 2013 | |
| SK250 M | 2018 | |
| SK250 | 2001 | |
| SK260 Phase V | 2002 | |
| SK260 K | 1996 | |
| SK260 R | 2019 | |
| SK270 P | 2024 | |
| SK270 G | 2009 | |
| SK270 LC | 2024 | |
| SK270 LGP | 2016 | |
| SK270 Phase V | 2020 | |
| SK300 P | 2010 | |
| SK300 LC | 2020 | |
| SK300 N | 2019 | |
| SK300 LGP | 2017 | |
| SK300 G | 2011 | |
| SK350 P | 1997 | |
| SK350 LGP | 2012 | |
| SK350 M | 2013 | |
| SK350 K | 2024 | |
| SK380 LC | 2011 | |
| SK380 Phase V | 1999 | |
| SK380 K | 2020 | |
| SK380 P | 2002 | |
| SK380 LGP | 2019 | |
| SK380 | 2012 | |
| SK380 M | 2013 | |
| SK500 M | 2015 | |
| SK500 XL | 2021 | |
| SK500 Tier 4 | 2015 | |
| SK500 LC | 2002 | |
| SK500 LGP | 2023 | |
| SK500 HD | 2023 | |
| SK500 K | 2004 | |
| SK500 | 2006 | |
| SK520 M | 2024 | |
| SK520 Series II | 2024 | |
| SK520 XL | 2023 | |
| SK850 Tier 4 | 2007 | |
| SK850 HD | 1999 | |
| SK850 M | 2018 | |
| SK850 R | 2019 | |
| SK850 P | 2006 | |
| SK75 | 2020 | |
| SK85 | 2020 | |
| SK130 | 2020 | |
| SK210 | 2020 | |
| SK260 | 2020 | |
| SK350 | 2020 | |
| SK850 | 2020 |
Komatsu
View all Komatsu models →Liebherr
View all Liebherr models →LiuGong
View all LiuGong models →New Holland
View all New Holland models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| E130 T | 2000 | |
| E130 R | 2004 | |
| E130 HD | 2004 | |
| E130 LGP | 2024 | |
| E130 XL | 2011 | |
| E130 Phase V | 2021 | |
| E145 N | 2015 | |
| E145 T | 2000 | |
| E145 R | 2001 | |
| E145 HD | 1998 | |
| E145 M | 2015 | |
| E160 | 1999 | |
| E160 P | 1998 | |
| E160 M | 2004 | |
| E160 HD | 1999 | |
| E160 G | 1998 | |
| E160 LGP | 2016 | |
| E215 LC | 2013 | |
| E215 N | 2021 | |
| E215 M | 2009 | |
| E215 Tier 4 | 2007 | |
| E215 Phase V | 2007 | |
| E245 K | 2021 | |
| E245 T | 2002 | |
| E245 R | 2021 | |
| E245 G | 2006 | |
| E245 LGP | 2000 | |
| E245 N | 2006 | |
| E245 HD | 2016 | |
| E245 P | 2000 | |
| E305 XL | 1996 | |
| E305 P | 2010 | |
| E305 LGP | 2006 | |
| E305 Phase V | 2019 | |
| E305 R | 2005 | |
| E305 HD | 2007 | |
| E305 M | 2000 | |
| E305 Tier 4 | 2005 | |
| E385 HD | 1997 | |
| E385 M | 2021 | |
| E385 T | 2006 | |
| E385 Tier 4 | 2009 | |
| E485 N | 1996 | |
| E485 XL | 2013 | |
| E485 P | 2018 | |
| E485 | 2004 | |
| E485 LC | 2016 | |
| E485 LGP | 2013 | |
| E485 T | 2006 | |
| E485 Phase V | 2013 |
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| XE15U | 2020 | |
| XE25U | 2020 | |
| XE35U | 2022 | |
| XE55U | 2020 | |
| XE60U | 2020 | |
| XE75U | 2020 | |
| XE80U | 2020 | |
| XE150U | 2020 | |
| XE215U | 2020 | |
| XE300U | 2020 | |
| XE370U | 2020 | |
| XE470U | 2020 | |
| XE700U | 2020 | |
| XE215C | 2021 | |
| XE370CA | 2020 | |
| XE15 | 2022 | |
| XE30 | 2022 | |
| XE45 | 2022 | |
| XE60 | 2022 | |
| XE75 | 2022 | |
| XE90 | 2022 | |
| XE105 | 2022 | |
| XE120 | 2022 | |
| XE135 | 2022 | |
| XE150 | 2022 | |
| XE165 | 2022 | |
| XE180 | 2022 | |
| XE195 | 2022 | |
| XE210 | 2022 | |
| XE225 | 2022 | |
| XE240 | 2022 | |
| XE255 | 2022 | |
| XE270 | 2022 | |
| XE285 | 2022 | |
| XE300 | 2022 | |
| XE315 | 2022 | |
| XE330 | 2022 | |
| XE345 | 2022 | |
| XE360 | 2022 | |
| XE375 | 2022 | |
| XE390 | 2022 | |
| XE405 | 2022 | |
| XE420 | 2022 | |
| XE435 | 2022 | |
| XE450 | 2022 | |
| XE465 | 2022 | |
| XE480 | 2022 | |
| XE495 | 2022 | |
| XE510 | 2022 | |
| XE525 | 2022 | |
| XE540 | 2022 | |
| XE555 | 2022 | |
| XE570 | 2022 | |
| XE585 | 2022 | |
| XE600 | 2022 | |
| XE615 | 2022 | |
| XE630 | 2022 | |
| XE645 | 2022 | |
| XE660 | 2022 | |
| XE675 | 2022 | |
| XE690 | 2022 |