Crawler Dozers
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 207 crawler dozers models.
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 650 P | 1997 | |
| 650 XL | 1997 | |
| 650 T | 2017 | |
| 650 M | 2012 | |
| 650 N | 2011 | |
| 650 | 2009 | |
| 650 G | 1995 | |
| 750 Tier 4 | 2020 | |
| 750 Phase V | 2000 | |
| 750 LC | 2017 | |
| 750 N | 2024 | |
| 850 G | 1998 | |
| 850 HD | 1995 | |
| 850 K | 2022 | |
| 850 R | 2013 | |
| 850 LC | 2013 | |
| 850 P | 2014 | |
| 850 | 1998 | |
| 1150 Series II | 2016 | |
| 1150 HD | 2021 | |
| 1150 Phase V | 2008 | |
| 1150 N | 2020 | |
| 1150 | 2004 | |
| 1650 Tier 4 | 2022 | |
| 1650 P | 2003 | |
| 1650 N | 2021 | |
| 1650 G | 2007 | |
| 1650 K | 2014 | |
| 1650 Series II | 2023 | |
| 1650 T | 2002 | |
| 2050 K | 2015 | |
| 2050 N | 2016 | |
| 2050 P | 2016 |
Caterpillar
View all Caterpillar models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| D3 K | 2000 | |
| D3 | 2018 | |
| D3 Tier 4 | 2015 | |
| D3 LC | 2010 | |
| D4 P | 2019 | |
| D4 G | 2001 | |
| D4 LGP | 1997 | |
| D4 HD | 2022 | |
| D4 Series II | 2002 | |
| D5 Tier 4 | 2017 | |
| D5 N | 2003 | |
| D5 XL | 2010 | |
| D5 G | 2018 | |
| D5 T | 1998 | |
| D6 HD | 2002 | |
| D6 LC | 2013 | |
| D6 M | 1998 | |
| D6 | 2020 | |
| D6 P | 2003 | |
| D6 T | 2007 | |
| D7 Phase V | 2022 | |
| D7 P | 1998 | |
| D7 N | 1996 | |
| D7 XL | 1995 | |
| D7 HD | 2016 | |
| D7 LC | 2014 | |
| D8 HD | 2000 | |
| D8 LC | 2011 | |
| D8 P | 2015 | |
| D9 G | 2010 | |
| D9 R | 2001 | |
| D9 HD | 2011 | |
| D9 T | 2023 | |
| D10 N | 2016 | |
| D10 K | 2005 | |
| D10 LGP | 2023 | |
| D10 | 2014 | |
| D10 HD | 2015 | |
| D11 G | 2003 | |
| D11 LC | 2015 | |
| D11 K | 2015 | |
| D11 M | 2003 | |
| D11 | 1996 | |
| D11 Phase V | 1995 | |
| D11 Tier 4 | 2019 |
John Deere
View all John Deere models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 450 P | 2002 | |
| 450 N | 2023 | |
| 450 K | 2020 | |
| 450 LGP | 2024 | |
| 550 P | 1999 | |
| 550 K | 2012 | |
| 550 Phase V | 2010 | |
| 650 XL | 2022 | |
| 650 K | 2017 | |
| 650 R | 2008 | |
| 650 LC | 2002 | |
| 650 LGP | 2010 | |
| 650 T | 2012 | |
| 700 T | 2017 | |
| 700 | 2023 | |
| 700 K | 2020 | |
| 700 LC | 2001 | |
| 700 Tier 4 | 2018 | |
| 750 K | 2004 | |
| 750 XL | 1999 | |
| 750 Phase V | 2012 | |
| 750 T | 2021 | |
| 750 LC | 2013 | |
| 750 N | 1998 | |
| 750 LGP | 2003 | |
| 850 P | 1998 | |
| 850 T | 1996 | |
| 950 XL | 2001 | |
| 950 Phase V | 2004 | |
| 950 R | 2010 | |
| 950 N | 2014 | |
| 950 LC | 2020 | |
| 950 Tier 4 | 2005 | |
| 950 T | 2000 | |
| 1050 LGP | 2014 | |
| 1050 N | 2016 | |
| 1050 Series II | 2003 | |
| 1050 LC | 2012 | |
| 1050 XL | 2019 | |
| 1050 HD | 2015 |
Komatsu
View all Komatsu models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| D37 XL | 2016 | |
| D37 N | 2015 | |
| D37 P | 2020 | |
| D37 LC | 2012 | |
| D37 | 2008 | |
| D39 Phase V | 2004 | |
| D39 LGP | 2008 | |
| D39 Tier 4 | 2021 | |
| D39 R | 2001 | |
| D39 | 2021 | |
| D39 LC | 2010 | |
| D39 T | 2008 | |
| D39 XL | 2012 | |
| D51 Series II | 2005 | |
| D51 Phase V | 2000 | |
| D51 K | 2017 | |
| D51 R | 2000 | |
| D51 LC | 2023 | |
| D51 LGP | 2016 | |
| D61 Tier 4 | 2018 | |
| D61 Phase V | 2023 | |
| D61 HD | 2017 | |
| D61 | 2020 | |
| D61 M | 2002 | |
| D65 R | 2015 | |
| D65 G | 2001 | |
| D65 P | 2002 | |
| D65 LC | 1996 | |
| D65 K | 1995 | |
| D65 HD | 2019 | |
| D65 M | 2002 | |
| D65 Tier 4 | 2016 | |
| D85 R | 2016 | |
| D85 Tier 4 | 2007 | |
| D85 LC | 2008 | |
| D85 XL | 2009 | |
| D85 M | 1995 | |
| D85 K | 2014 | |
| D155 Series II | 2024 | |
| D155 | 2016 | |
| D155 LGP | 2008 | |
| D155 M | 2007 | |
| D375 T | 2011 | |
| D375 | 2011 | |
| D375 XL | 2002 | |
| D475 T | 2020 | |
| D475 Phase V | 2023 | |
| D475 LC | 2003 | |
| D475 HD | 2008 |
Liebherr
View all Liebherr models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| PR 716 N | 2023 | |
| PR 716 R | 2005 | |
| PR 716 LC | 2016 | |
| PR 716 Phase V | 2003 | |
| PR 726 P | 2001 | |
| PR 726 Phase V | 2013 | |
| PR 726 M | 1999 | |
| PR 726 R | 2015 | |
| PR 726 Tier 4 | 2016 | |
| PR 736 LC | 2020 | |
| PR 736 N | 2014 | |
| PR 736 HD | 2020 | |
| PR 736 P | 2009 | |
| PR 736 | 2004 | |
| PR 736 Tier 4 | 2017 | |
| PR 736 M | 2012 | |
| PR 746 Tier 4 | 2024 | |
| PR 746 HD | 1996 | |
| PR 746 N | 2006 | |
| PR 746 Series II | 2002 | |
| PR 746 LGP | 2001 | |
| PR 746 M | 2007 | |
| PR 756 LGP | 2007 | |
| PR 756 M | 2022 | |
| PR 756 | 2010 | |
| PR 756 Series II | 2016 | |
| PR 756 HD | 2021 | |
| PR 756 R | 2001 | |
| PR 756 P | 2022 | |
| PR 756 Phase V | 1996 | |
| PR 766 R | 2019 | |
| PR 766 G | 2015 | |
| PR 766 XL | 2011 | |
| PR 766 T | 2010 | |
| PR 766 K | 2010 | |
| PR 766 M | 2001 | |
| PR 776 XL | 2008 | |
| PR 776 G | 2002 | |
| PR 776 HD | 2002 | |
| PR 776 Phase V | 2004 |