Rigid Dump Trucks
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 165 rigid dump trucks models.
Caterpillar
View all Caterpillar models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 770 P | 1998 | |
| 770 K | 1999 | |
| 770 M | 2005 | |
| 770 T | 2012 | |
| 770 Phase V | 2005 | |
| 770 N | 2019 | |
| 770 G | 2004 | |
| 770 Series II | 2003 | |
| 772 Tier 4 | 1998 | |
| 772 Series II | 2018 | |
| 772 LC | 2015 | |
| 772 M | 2023 | |
| 772 P | 2003 | |
| 773 K | 2004 | |
| 773 G | 2010 | |
| 773 XL | 2012 | |
| 773 LC | 2020 | |
| 773 LGP | 2003 | |
| 773 | 2002 | |
| 773 P | 2014 | |
| 773 Series II | 1996 | |
| 775 LC | 2008 | |
| 775 T | 1995 | |
| 775 P | 2001 | |
| 775 | 2019 | |
| 775 K | 2020 | |
| 777 LC | 2024 | |
| 777 | 2010 | |
| 777 T | 2019 | |
| 777 G | 2017 | |
| 785 N | 2001 | |
| 785 | 2021 | |
| 785 M | 2010 | |
| 789 Tier 4 | 2015 | |
| 789 K | 1997 | |
| 789 LGP | 2010 | |
| 789 G | 2017 | |
| 789 Phase V | 2006 | |
| 789 M | 1999 | |
| 789 LC | 2020 | |
| 793 N | 1998 | |
| 793 Tier 4 | 2009 | |
| 793 XL | 2006 | |
| 793 LC | 1998 | |
| 794 Series II | 2020 | |
| 794 P | 2019 | |
| 794 XL | 1999 | |
| 794 Phase V | 2005 | |
| 794 | 2015 | |
| 794 M | 2000 | |
| 794 HD | 2019 | |
| 797 LC | 2016 | |
| 797 N | 2006 | |
| 797 XL | 2002 | |
| 798 XL | 1995 | |
| 798 Tier 4 | 2005 | |
| 798 | 2016 | |
| 798 LGP | 2020 |
Hitachi
View all Hitachi models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| EH600 HD | 1995 | |
| EH600 | 2009 | |
| EH600 Phase V | 1999 | |
| EH600 R | 2021 | |
| EH600 G | 1998 | |
| EH750 M | 2011 | |
| EH750 Tier 4 | 2014 | |
| EH750 Series II | 2006 | |
| EH750 K | 2015 | |
| EH1100 M | 2016 | |
| EH1100 LGP | 2003 | |
| EH1100 Phase V | 2010 | |
| EH1100 XL | 2015 | |
| EH1100 R | 2023 | |
| EH1100 G | 2017 | |
| EH1700 G | 1996 | |
| EH1700 HD | 2004 | |
| EH1700 Series II | 1998 | |
| EH3500 K | 2010 | |
| EH3500 LGP | 2017 | |
| EH3500 G | 2021 | |
| EH4000 G | 2013 | |
| EH4000 N | 2006 | |
| EH4000 Phase V | 2007 | |
| EH4000 Series II | 2020 | |
| EH5000 HD | 2004 | |
| EH5000 | 2012 | |
| EH5000 G | 2019 |
Komatsu
View all Komatsu models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| HD325 LC | 1996 | |
| HD325 Series II | 2015 | |
| HD325 LGP | 2022 | |
| HD325 XL | 2003 | |
| HD325 Tier 4 | 2023 | |
| HD325 R | 2001 | |
| HD405 P | 2010 | |
| HD405 M | 2012 | |
| HD405 G | 1998 | |
| HD405 XL | 2001 | |
| HD405 HD | 1995 | |
| HD405 T | 2009 | |
| HD465 T | 2013 | |
| HD465 G | 1995 | |
| HD465 N | 2004 | |
| HD465 Tier 4 | 2004 | |
| HD465 LC | 1999 | |
| HD605 T | 2001 | |
| HD605 K | 2024 | |
| HD605 P | 2023 | |
| HD605 Phase V | 2005 | |
| HD785 T | 2008 | |
| HD785 XL | 2001 | |
| HD785 R | 2017 | |
| HD785 LC | 2012 | |
| HD785 HD | 1995 | |
| HD785 LGP | 2012 | |
| HD785 Series II | 2024 | |
| HD1500 P | 1998 | |
| HD1500 N | 2017 | |
| HD1500 Series II | 1997 | |
| HD1500 Tier 4 | 1995 | |
| HD1500 R | 2018 | |
| HD1500 G | 1998 | |
| HD1500 T | 2010 | |
| HD1500 XL | 2019 | |
| 930E XL | 2007 | |
| 930E P | 2002 | |
| 930E M | 2015 | |
| 960E N | 2006 | |
| 960E R | 2012 | |
| 960E XL | 1996 | |
| 960E Tier 4 | 2009 | |
| 960E P | 2013 | |
| 960E K | 2006 | |
| 960E LGP | 2022 | |
| 960E LC | 2001 | |
| 980E M | 2020 | |
| 980E | 2022 | |
| 980E LGP | 2021 | |
| 980E K | 2016 | |
| 980E N | 2002 |
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| TR35 Phase V | 2000 | |
| TR35 T | 2021 | |
| TR35 LC | 1997 | |
| TR35 K | 2006 | |
| TR35 Tier 4 | 2010 | |
| TR35 P | 1995 | |
| TR45 HD | 2007 | |
| TR45 Series II | 2013 | |
| TR45 T | 2014 | |
| TR45 Phase V | 2014 | |
| TR45 P | 2005 | |
| TR45 G | 2022 | |
| TR45 Tier 4 | 2017 | |
| TR45 M | 2004 | |
| TR60 N | 2010 | |
| TR60 Phase V | 2005 | |
| TR60 P | 2004 | |
| TR60 Tier 4 | 1996 | |
| TR60 G | 1997 | |
| TR60 R | 2022 | |
| TR60 LC | 1998 | |
| TR60 | 2005 | |
| TR100 M | 2002 | |
| TR100 P | 1995 | |
| TR100 LC | 2014 | |
| TR100 HD | 1998 | |
| TR100 G | 2016 |