Motor Graders
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 114 motor graders models.
Caterpillar
View all Caterpillar models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 120 LC | 2017 | |
| 120 K | 2012 | |
| 120 T | 2024 | |
| 120 HD | 2016 | |
| 12 LGP | 2021 | |
| 12 Series II | 2018 | |
| 12 R | 2003 | |
| 140 | 2003 | |
| 140 LGP | 1996 | |
| 140 Tier 4 | 2005 | |
| 140 N | 2004 | |
| 140 XL | 1996 | |
| 140 Series II | 2016 | |
| 140 T | 1998 | |
| 140 M | 2007 | |
| 14 LC | 2007 | |
| 14 | 1998 | |
| 14 Series II | 2024 | |
| 14 XL | 2003 | |
| 14 N | 2010 | |
| 14 LGP | 2010 | |
| 14 R | 2020 | |
| 14 HD | 2012 | |
| 150 R | 2016 | |
| 150 LC | 1998 | |
| 150 T | 2011 | |
| 150 Tier 4 | 2001 | |
| 150 Series II | 2012 | |
| 150 P | 2008 | |
| 160 R | 1995 | |
| 160 G | 2011 | |
| 160 HD | 1995 | |
| 160 M | 2015 | |
| 160 Phase V | 2003 | |
| 160 Series II | 2008 | |
| 160 P | 2007 | |
| 160 K | 2004 | |
| 16 Series II | 2011 | |
| 16 LGP | 2013 | |
| 16 G | 2013 | |
| 18 M | 2018 | |
| 18 N | 1995 | |
| 18 R | 2005 | |
| 24 XL | 1999 | |
| 24 N | 2011 | |
| 24 T | 1999 |
John Deere
View all John Deere models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 670 G | 2010 | |
| 670 XL | 2010 | |
| 670 HD | 2024 | |
| 670 Series II | 2007 | |
| 870 Tier 4 | 2003 | |
| 870 G | 2022 | |
| 620 P | 2002 | |
| 620 K | 2007 | |
| 620 M | 2011 | |
| 620 Phase V | 2019 | |
| 622 LGP | 2004 | |
| 622 M | 1997 | |
| 622 N | 1996 | |
| 622 Tier 4 | 2005 | |
| 622 Phase V | 1995 | |
| 622 HD | 2020 | |
| 622 | 1997 | |
| 622 G | 2000 | |
| 670 Phase V | 2016 | |
| 670 | 2020 | |
| 670 R | 2013 | |
| 670 LC | 2015 | |
| 672 LGP | 2003 | |
| 672 G | 2013 | |
| 672 N | 2021 | |
| 672 XL | 2020 | |
| 672 Series II | 2006 | |
| 672 M | 2012 | |
| 770 Series II | 1999 | |
| 770 LC | 1996 | |
| 770 | 1999 | |
| 770 K | 2001 | |
| 770 Tier 4 | 2022 | |
| 772 K | 2013 | |
| 772 Tier 4 | 1999 | |
| 772 Series II | 2004 | |
| 772 P | 2003 | |
| 772 R | 2010 | |
| 772 G | 2009 | |
| 772 LGP | 2005 | |
| 772 LC | 1996 | |
| 870 LC | 2012 | |
| 870 XL | 2006 | |
| 870 M | 2008 | |
| 872 LC | 2002 | |
| 872 R | 2024 | |
| 872 K | 2005 | |
| 872 Tier 4 | 2004 | |
| 872 | 2024 | |
| 872 Phase V | 2020 |
Komatsu
View all Komatsu models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| GD655 HD | 2019 | |
| GD655 G | 2012 | |
| GD655 P | 2007 | |
| GD655 T | 2007 | |
| GD655 M | 2001 | |
| GD655 | 2005 | |
| GD655 Tier 4 | 2023 | |
| GD655 N | 2020 | |
| GD675 M | 2000 | |
| GD675 | 2009 | |
| GD675 HD | 2024 | |
| GD675 Phase V | 2011 | |
| GD675 LGP | 2008 | |
| GD675 T | 2006 | |
| GD675 N | 2009 | |
| GD825 Phase V | 2017 | |
| GD825 R | 2022 | |
| GD825 Tier 4 | 2016 |