Backhoe Loaders
Full technical specifications, engine configurations and operational capacities for 172 backhoe loaders models.
Caterpillar
View all Caterpillar models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 415 LC | 2007 | |
| 415 Phase V | 2013 | |
| 415 M | 2020 | |
| 415 K | 1995 | |
| 415 G | 2017 | |
| 415 | 2007 | |
| 416 XL | 1996 | |
| 416 Series II | 2010 | |
| 416 HD | 1996 | |
| 416 T | 2006 | |
| 416 N | 2011 | |
| 420 XL | 2024 | |
| 420 Phase V | 2015 | |
| 420 T | 2017 | |
| 422 LC | 1996 | |
| 422 Tier 4 | 2024 | |
| 422 LGP | 2020 | |
| 422 M | 1997 | |
| 422 K | 2008 | |
| 427 XL | 1997 | |
| 427 T | 1998 | |
| 427 Phase V | 2003 | |
| 427 Tier 4 | 2024 | |
| 427 R | 2012 | |
| 427 LGP | 2019 | |
| 427 LC | 2012 | |
| 428 Series II | 1998 | |
| 428 Tier 4 | 2003 | |
| 428 Phase V | 2019 | |
| 428 XL | 2007 | |
| 430 G | 2015 | |
| 430 R | 1999 | |
| 430 T | 2010 | |
| 430 LGP | 2008 | |
| 430 Phase V | 2003 | |
| 432 R | 1997 | |
| 432 | 2010 | |
| 432 LC | 1999 | |
| 432 HD | 2022 | |
| 432 K | 2010 | |
| 432 N | 2001 | |
| 434 N | 2016 | |
| 434 R | 1999 | |
| 434 HD | 2004 | |
| 444 LGP | 2010 | |
| 444 G | 2002 | |
| 444 XL | 2017 | |
| 444 N | 2006 | |
| 444 T | 1997 | |
| 444 M | 2005 | |
| 444 R | 1999 | |
| 450 XL | 2017 | |
| 450 Series II | 1995 | |
| 450 K | 2013 | |
| 450 M | 2011 | |
| 450 T | 2007 | |
| 450 Phase V | 2016 |
| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 1CX N | 1999 | |
| 1CX HD | 2023 | |
| 1CX G | 2020 | |
| 1CX LC | 2018 | |
| 1CX XL | 1997 | |
| 1CX LGP | 2003 | |
| 2CX Phase V | 2017 | |
| 2CX P | 1995 | |
| 2CX | 2016 | |
| 2CX R | 2001 | |
| 2CX T | 2016 | |
| 2CX LGP | 2019 | |
| 2CX LC | 2019 | |
| 3CX G | 2017 | |
| 3CX N | 2019 | |
| 3CX M | 2002 | |
| 3CX T | 2009 | |
| 3CX XL | 2015 | |
| 4CX K | 2007 | |
| 4CX R | 2006 | |
| 4CX G | 1998 | |
| 4CX HD | 2019 | |
| 4CX | 2023 | |
| 4CX M | 1997 | |
| 4CX N | 2006 | |
| 5CX LC | 2011 | |
| 5CX HD | 1998 | |
| 5CX M | 2011 | |
| 5CX XL | 2017 | |
| 5CX G | 2007 | |
| 214 M | 1999 | |
| 214 LGP | 2009 | |
| 214 T | 2024 | |
| 214 P | 2009 | |
| 214 N | 1996 | |
| 215 R | 2007 | |
| 215 LC | 2022 | |
| 215 M | 1998 | |
| 215 K | 2019 | |
| 3CX | 2018 |
John Deere
View all John Deere models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| 310 R | 2024 | |
| 310 LGP | 2014 | |
| 310 M | 2002 | |
| 315 G | 2022 | |
| 315 Phase V | 1999 | |
| 315 K | 1998 | |
| 315 P | 2021 | |
| 315 LC | 2007 | |
| 315 HD | 2007 | |
| 315 T | 1998 | |
| 325 G | 2005 | |
| 325 | 2014 | |
| 325 HD | 2014 | |
| 325 XL | 1995 | |
| 410 T | 2004 | |
| 410 Tier 4 | 2013 | |
| 410 | 2003 | |
| 410 R | 2020 | |
| 410 M | 2002 | |
| 410 N | 2017 | |
| 410 LGP | 2021 | |
| 410 Phase V | 1999 | |
| 710 K | 2004 | |
| 710 LC | 1997 | |
| 710 N | 1999 | |
| 710 R | 2002 | |
| 710 Tier 4 | 2006 | |
| 710 Series II | 2017 |
New Holland
View all New Holland models →| Model Name | Year | Specs |
|---|---|---|
| B90B Phase V | 2009 | |
| B90B Tier 4 | 2013 | |
| B90B T | 2024 | |
| B90B N | 2024 | |
| B90B HD | 1995 | |
| B95B Phase V | 2017 | |
| B95B P | 2012 | |
| B95B XL | 2000 | |
| B95B R | 2003 | |
| B100B LC | 1998 | |
| B100B Series II | 2000 | |
| B100B K | 2007 | |
| B100B P | 2004 | |
| B100B R | 2006 | |
| B100B XL | 1999 | |
| B110B N | 2019 | |
| B110B XL | 2001 | |
| B110B LGP | 2017 | |
| B110B Phase V | 2005 | |
| B110B P | 2018 | |
| B110B Series II | 2024 | |
| B115B XL | 2013 | |
| B115B G | 2019 | |
| B115B | 2023 | |
| B115B M | 1996 | |
| B115B K | 2004 |